Sample BIRL_0033
materialSampleID: |
BIRL_0033
|
---|---|
genus: |
N/A
|
specificEpithet: |
N/A
|
bcid: | https://n2t.net/ark:/21547/CeG2BIRL_0033 |
fixative: | 75% ethanol |
---|---|
institutionCode: | Smithsonian |
preservative: | 75% ethanol |
relaxant: | clove oil |
eventID: | IRLFL_002 |
sampleEnteredBy: | Jenna Moore |
catalogNumber: | http://n2t.net/ark:/21547/R2IRLA36318 |
modifiedBy: | Chris Meyer |
taxonRank: | family |
identifiedBy: | Darryl Felder |
scientificName: | Mithracidae |
kingdom: | Animalia |
phylum: | Arthropoda |
---|---|
subPhylum: | Crustacea |
class: | Malacostraca |
subClass: | Eumalacostraca |
superOrder: | Eucarida |
order: | Decapoda |
subOrder: | Pleocyemata |
infraOrder: | Brachyura |
superFamily: | Majoidea |
family: | Mithracidae |
expeditionCode: | IRLA_ARMS_June_2009 |
project: | INDIAN RIVER LAGOON |
Parent Event
- eventID:
- IRLFL_002
- yearCollected:
- 2009
- country:
- USA
- decimalLatitude:
- 27.14820
- decimalLongitude:
- -80.16808
Child Entities
Tissue
- tissueID:
- IRLA36318.1
- tissuePlate:
- PIRL_01
- tissueWell:
- A06
- fromTissue:
- N/A
- tissueInstitution:
- N/A
- tissueType:
- N/A
Sample_Photo
- photoID:
- BIRL_0033_photo_1
- qualityScore:
- N/A
- hasScale:
- N/A
Sample_Photo
- photoID:
- BIRL_0033_photo_2
- qualityScore:
- N/A
- hasScale:
- N/A